دستگاه برش لیزر غیرفلزات دیاموندDL1510
ویژگی ها:
ابعاد کاری : 100 در 150 سانتیمتر
کنترلر : RDL8445
توان تیوب : 100 - 120 وات
مکانیک : لاینیر / ریل و واگن
چیلر : 5200
نوع میزکار : تیغچه ای (هانیکام بصورت آپشن)
برق ورودی : 220 ولت
ارسال و نصب دستگاه ها
ارسال و نصب دستگاه در محل شما در تمام نقاط ایران
گارانتی و خدمات پشتیبانی
گارانتی دستگاه و خدمات پشتیبانی VIP در محل شما
پشتیبانی و مشاوره خرید
قبل از خرید میتوانید از ما مشاوره رایگان بگیرید .
معرفی محصول
در این قسمت معرفی کلی محصول قرار دارد .
ویدیوهای محصول
در این قسمت ویدیوهای محصول قرار دارد .
مشخصات فنی محصول
در این قسمت مشخصات فنی محصول قرار دارد .
تصاویر مشتریان
در این قسمت تصاویر محصولات خریداری شده مشتریان
دیدگاه مشتریان
در این قسمت نظرات مشتریانی که از ما خرید کرده اند
توضیحات دستگاه برش لیزر غیرفلزات دیاموندDL1510
معرفی دستگاه برش لیزر مدل DL1510 – توان 100 تا 120 وات CO2
اگر کار شما برش متریالهای غیرفلزی مثل MDF، چوب، پلکسی یا پارچه در ابعاد بزرگ است، دستگاه DL1510 یکی از گزینههای مناسب برای کارگاه شماست.
این دستگاه مناسب شماست اگر:
- ابعاد برش بزرگ دارید
- کار تولیدی مداوم انجام میدهید
- دقت و تمیزی برش برایتان مهم است
- اگر کار شما کوچک و محدود است، این دستگاه برای شما بزرگ محسوب میشود. اما برای تولید جدی، انتخاب مناسبی است.
مزیتهای کلیدی دستگاه DL1510
ابعاد کاری بزرگتر نسبت به مدلهای کوچک
امکان اجرای پروژههای بزرگتر بدون نیاز به برش چندمرحلهای
دقت مناسب در برش و حکاکی
اجرای طرحهای ظریف روی متریالهای مختلف بدون افت کیفیت
توان بالاتر (100 تا 120 وات)
برش راحتتر متریالهای ضخیمتر نسبت به مدلهای 80 یا 100 وات ضعیفتر
پایداری در استفاده مداوم
مناسب برای کارگاههایی با حجم کاری روزانه و سفارش مستمر
هزینه نگهداری قابل پیشبینی
قطعات مصرفی در دسترس و مدیریتپذیر در بلندمدت

اشتباهات رایج
- خرید دستگاه بزرگ بدون نیاز واقعی
- انتخاب توان پایین برای ابعاد بزرگ
- توجه نکردن به فضای کارگاه
- تمرکز فقط روی قیمت
- خرید بدون مشاوره
این دستگاه چه کارهایی انجام میدهد؟
با دستگاه برش لیزر DL1510 میتوانید:
برش انواع MDF، چوب و پلکسی در ابعاد بزرگ
حکاکی طرح، لوگو و نوشته با جزئیات مناسب
تولید تابلوهای دکوراتیو، حروف برجسته و سازههای تبلیغاتی
ساخت محصولات سفارشی در ابعاد بزرگتر
اجرای پروژههای کارگاهی با تیراژ متوسط تا بالا
مثال کاربردی:
یک کارگاه تابلوسازی با این دستگاه میتواند تابلوهای بزرگ پلکسی یا MDF را بدون محدودیت ابعاد تولید کند و سرعت اجرای سفارشها را افزایش دهد.
راهنمای انتخاب: آیا DL1510 انتخاب درستی است؟
این دستگاه مناسب شماست اگر:
با متریالهای غیرفلزی در ابعاد بزرگ کار میکنید
حجم سفارشهای شما از سطح کارگاه کوچک عبور کرده است
نیاز به سرعت و راندمان بالاتر نسبت به مدلهای کوچک دارید
بهتر است مدل قویتر بررسی کنید اگر:
به تولید سنگین و تیراژ بالا در سطح صنعتی نیاز دارید
ضخامت متریالهای شما بالاتر از محدوده معمول است
به دنبال حداکثر سرعت تولید هستید
در مقایسه با مدل DL1070، این دستگاه فضای کاری بزرگتر و توان بالاتری دارد و برای پروژههای بزرگتر انتخاب مناسبتری است.
نکات مهم قبل از خرید
توان دستگاه را متناسب با نوع کار انتخاب کنید
100 تا 120 وات برای کارگاه حرفهای مناسب است، نه تولید صنعتی سنگین
ابعاد میز کار را جدی بگیرید
انتخاب میز بزرگتر یعنی امکان پذیرش پروژههای بزرگتر
خدمات پس از فروش را بررسی کنید
در کار مداوم، پشتیبانی سریع اهمیت بالایی دارد
هزینههای مصرفی را در نظر بگیرید
شامل تیوب، آینهها و سایر قطعات مصرفی
فضای کارگاه و تهویه مناسب فراهم کنید
برای حفظ کیفیت و عمر دستگاه ضروری است
جمعبندی
دستگاه برش لیزر مدل DL1510 با توان 100 تا 120 وات، انتخابی مناسب برای کارگاههایی است که به دنبال ارتقاء ظرفیت تولید، افزایش ابعاد کاری و حفظ کیفیت در برش و حکاکی غیرفلزات هستند. این دستگاه تعادل مناسبی بین قدرت، دقت و هزینه ایجاد میکند و برای کسبوکارهای در حال رشد گزینهای منطقی محسوب میشود.
سوالات متداول
- آیا این دستگاه فلز را برش میدهد؟
خیر، این دستگاه مخصوص متریالهای غیرفلزی است - چه موادی را برش میدهد؟
MDF، چوب، پلکسی، پارچه، چرم - مزیت اصلی این مدل چیست؟
ابعاد بزرگ میز کار برای برش قطعات بزرگ - برای چه کارگاهی مناسب است؟
کارگاههایی با حجم کار متوسط تا بالا - آیا برای کار مداوم مناسب است؟
بله، برای کار مداوم طراحی شده
دریافت قیمت و مشاوره تخصصی
انتخاب دستگاه مناسب را با مشاوره شروع کنید
مشاوره تخصصی بر اساس نوع فعالیت شما
بررسی شرایط خرید و اقساط
برای دریافت اطلاعات بیشتر، با کارشناسان تماس بگیرید یا درخواست مشاوره ثبت کنید تا مناسبترین گزینه متناسب با نیاز شما پیشنهاد شود.
031-35131
لیست مدل های مختلف دستگاه برش لیزر DL1510
| نوع تیوب | نوع مکانیک | نوع مادربرد | قیمت |
| T2 | لاینیر | RDL | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | RDL | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | RDL | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | RDL | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | RDL | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | RDL | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | RDL | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | RDL | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | RDL | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | RDL | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | RDL | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | RDL | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | RDL | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | RDL | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | RDL | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | RDL | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | RDL | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | RDL | 5150000000ریال |
| T2 | لاینیر | RDC | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | RDC | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | RDC | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | RDC | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | RDC | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | RDC | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | RDC | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | RDC | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | RDC | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | RDC | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | RDC | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | RDC | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | RDC | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | RDC | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | RDC | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | RDC | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | RDC | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | RDC | 5150000000ریال |
| T2 | لاینیر | RD | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | RD | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | RD | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | RD | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | RD | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | RD | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | RD | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | RD | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | RD | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | RD | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | RD | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | RD | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | RD | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | RD | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | RD | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | RD | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | RD | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | RD | 5150000000ریال |
| T2 | لاینیر | 6442 | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | 6442 | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | 6442 | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | 6442 | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | 6442 | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | 6442 | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | 6442 | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | 6442 | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | 6442 | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | 6442 | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | 6442 | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | 6442 | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | 6442 | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | 6442 | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | 6442 | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | 6442 | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | 6442 | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | 6442 | 5150000000ریال |
| T2 | لاینیر | 6445 | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | 6445 | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | 6445 | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | 6445 | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | 6445 | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | 6445 | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | 6445 | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | 6445 | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | 6445 | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | 6445 | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | 6445 | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | 6445 | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | 6445 | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | 6445 | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | 6445 | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | 6445 | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | 6445 | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | 6445 | 5150000000ریال |
| T2 | لاینیر | 6445G | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | 6445G | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | 6445G | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | 6445G | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | 6445G | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | 6445G | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | 6445G | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | 6445G | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | 6445G | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | 6445G | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | 6445G | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | 6445G | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | 6445G | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | 6445G | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | 6445G | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | 6445G | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | 6445G | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | 6445G | 5150000000ریال |
| T2 | لاینیر | 8445S | 5050000000ریال |
| T4 | لاینیر | 8445S | 5100000000ریال |
| T6 | لاینیر | 8445S | 5150000000ریال |
| W2 | لاینیر | 8445S | 5050000000ریال |
| W4 | لاینیر | 8445S | 5100000000ریال |
| W6 | لاینیر | 8445S | 5150000000ریال |
| F2 | لاینیر | 8445S | 5050000000ریال |
| F4 | لاینیر | 8445S | 5100000000ریال |
| F6 | لاینیر | 8445S | 5150000000ریال |
| T2 | ریل و واگن | 8445S | 5050000000ریال |
| T4 | ریل و واگن | 8445S | 5100000000ریال |
| T6 | ریل و واگن | 8445S | 5150000000ریال |
| W2 | ریل و واگن | 8445S | 5050000000ریال |
| W4 | ریل و واگن | 8445S | 5100000000ریال |
| W6 | ریل و واگن | 8445S | 5150000000ریال |
| F2 | ریل و واگن | 8445S | 5050000000ریال |
| F4 | ریل و واگن | 8445S | 5100000000ریال |
| F6 | ریل و واگن | 8445S | 5150000000ریال |
ویدیوهای معرفی محصول
فروش تخصصی دستگاه برش لیزر DL1510 جهت حکاکی و برش پلکسی، چوب و چرم. ابعاد ۱۵۰ در ۱۰۰ سانت. امکان خرید نقد و اقساط با گارانتی و خدمات پس از فروش در شرکت سیمای شهر.
مشخصات فنی
دستگاه برش لیزر غیرفلزات دیاموندDL1510
عنوان مشخصه فنی :
ابعاد کاری : 100 در 150 سانتیمتر
کنترلر : RDL8445
توان تیوب : 100 - 120 وات
مکانیک : لاینیر / ریل و واگن
چیلر : 5200
نوع میزکار : تیغچه ای (هانیکام بصورت آپشن)
برق ورودی : 220 ولت
عنوان مشخصه فنی :
خنک کننده چیلر 5200
high voltage 100w
شاسی و بدنه بسیار مستحکم و صنعتی
امکان انتقال فایل از نرم افزارهای گرافیکی :
Corel , Auto Cad , Art Cut
تنظیم آسان آیینه و عدسی ها
سرعت برش 600 MM/S
قابلیت اضافه شدن روتاری جهت سفارشات مدور
دیدگاه مشتریان
ثبت دیدگاه